| מחירון בינה בחלונות בסיסית | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הפריט | סה"כ מחיר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| לקוחות, ספקים, פריטים, עובדים, מחירונים, שיווק, מכירות, רכש | 8000 שח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תוספת הנה"ח כולל התאמות וניתוחי כרטיסים | 4000 שח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ חבילה מלאה | 12000 שח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מודולים נוספים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הפריט | סה"כ מחיר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הדפסת מסמכים בלועזית | 2000 שח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הדפסת צ'קים | 1600 שח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שליחת SMS | 1600 שח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| חתימה דיגיטלית במסמכים | 1600 שח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הדפסת תמונת פריט במסמכים | 2000 שח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הדפסת ברקוד | 1400 שח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תוספת למודול ניהול דפוס | 4800 שח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תוספת למודול הוצאת ספרים | 4800 שח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תוספת למודול ניהול רצפת ייצור בדפוס | 16800 שח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תוספת למודול ניהול מערך שרות | 4800 שח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תוספת למודול ניהול פרויקטים | 7200 שח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תחנות ברשת | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הפריט | סה"כ מחיר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עד 3 תחנות – בסיס נתונים ACCESS | 1600 שח לתחנה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מעל 3 תחנות – בסיס נתונים MSDE\SQLSERVER | 1600 שח לתחנה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 עד 10 תחנות | 1400 שח לתחנה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תחנה 11 ומעלה | 1200 שח לתחנה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
המחירים כוללים : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| התקנה. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הדרכה אישית באתר הלקוח עד 8 שעות או לחלופין הדרכה אישית במשרדנו עד 12 שעות. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מנוי שרות לשנה. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שרות טלפוני במסגרת מנוי שרות. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עדכון גרסאות במסגרת מנוי שרות. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תמיכה מרחוק באמצעות תקשורת (PcAnyWhere, VNC) במסגרת מנוי שרות. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
הערות |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| המחירים לא כוללים מע"מ | תנאי תשלום יקבעו במעמד המכירה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| המחירים הנ"ל הינם למידע בלבד וניתנים לשינוי בכל עת לשיקולי החברה. במקרה של הפרשי מחירים בין הצעת המחיר שהוגשה ללקוח לבין המחירים הנ"ל, הצעת המחיר היא הקובעת. |