הנתונים הנקלטים נמצאים במסך "קשרי לקוחות" בבינה.
מסך זה הוא מסך ה CRM בתוכנה.
הוא מכיל פניות של לקוחות קיימים או לקוחות פוטנציאליים ומאפשר תמלול שיחות, יצירת ושליחת הצעות מחיר, תזכורות פולאואפ ביומן תזכורת ומעקב יומי עבור כל הפניות הפתוחות פר עובד בעסק בפרט ובעסק בכלל.
אנו בבינה, מאפשרים לקלוט את הנתונים ישירות למסך זה מכל מדיה שתשתלח את הנתונים בצורה שאנחנו מבקשים.
יתרה מכך, נוכל להוסיף את המידע מאיפה התקבל המידע וכך תוכלו לחתוך בעצמכם כמה לידים הגיעו ומאיזה פורמט, כמה התקדמו לרמת הצעת מחיר בלבד וכמה מהם אף נסגרו לחשבונית.
מסך קשרי לקוחות (CRM) בבינה –
{
"tokenId": "8e60d3d7-d27c-490a-adc0-32fdfb51d3f0-Bina",
"requestId": 1234,
"docType": 35,
"docTitle": "כותרת ראשית",
"docSubtitle": "כותרת משנית",
"docMetapel": "מטפל",
"docMafne": "מפנה",
"custFName": "אלון",
"custLName": "בן משה",
"custAddress": "אריה דולצ׳ין 51, 9640711",
"custCity": "ירושלים",
"custTel1": "033571185",
"custTel2": "023571185",
"custCell": "0523571185",
"custFax": "043571185",
"custEmail": "alon@binaw.com",
"P1": "",
"P2": "",
"P3": "",
"P4": "",
"P5": "",
"P6": "",
"P7": "",
"P8": "",
"P9": "",
"docDetails": [
{
"dLineNum": 1,
"dRemarks": "הערות הליד שורה ראשונה",
"dMahut": "מהות",
"dSiba": "סיבה",
"dMeuadLe": "מיועד ל",
"dLeTarik": "2022-01-01"
},
{
"dLineNum": 2,
"dRemarks": "הערות הליד שורה 2",
"dMahut": "מהות",
"dSiba": "סיבה",
"dMeuadLe": "מיועד ל",
"dLeTarik": "2022-12-30"
}
],
"docLinks": [
{
"docLineNum": 1,
"docDesc": "תאור הלינק",
"docUrl": "https://binaw.com"
},
{
"docLineNum": 2,
"docDesc": "2תאור הלינק",
"docUrl": "https://google.com"
}
]
}
פרטי השדות | \REQUIRED OPTIONAL | TYPE | KEY |
---|---|---|---|
פרטי השדות | |||
מפתח טוקן מזהה ייחודי לכל לקוח | Required | A(500) | Tokenid |
מספר הליד שמגיע מאחד אפיקי השיווק שלכם. המספר הינו חד ערכי. מספר ליד כפול לא ייקלט בתוכנה | Required | N(int) | Required |
קבוע 35 - סוג המסמך שייווצר | Required | N(int), Const =35 | docType |
נושא ראשי של הליד | Optional | A(255) | docTitle |
נושא משני לליד | Optional | A(255) | docSubTiltle |
מטפל ראשי במידה והפרמטר מגיע ריק, קולט הליד יהפוך למטפל באופן אוטומטי | Optional | A(255) | docMetapel |
מקור הליד | Required | A(255) | docMafne |
שם פרטי של הפונה | Required | A(255) | CustFName |
שם משפחה של הפונה | Optional | A(255) | CustLName |
כתובת הלקוח/ רחוב + מספר | Optional | A(255) | CustAddress |
עיר הלקוח
אם שולחם כתובת, יש להפריד בין הכתובת לעיר, שני פרמטרים שונים | Optional | A(255) | custCity |
מספר נייח | Optional | A(255) | custTel1 |
מספר נייח נוסף | Optional | A(255) | custTel2 |
טלפון נייד של הלקוח. אם יש רק מספר אחד, יש לרשום למלא בפרמטר הזה. שימו לב, פרמטר זה הינו הפרמטר החובה היחיד מבין כל הטלפונים | Required | A(255) | CustCell |
מספר פקס | Optional | A(255) | custFax |
אימייל | Optional | A(255) | custEmail |
משתנה ראשון | Optional | A(255) | P1 |
משתנה שני | Optional | A(255) | P2 |
משתנה שלישי | Optional | A(255) | P3 |
משתנה רביעי | Optional | A(255) | P4 |
משתנה חמישי | Optional | A(255) | P5 |
משתנה שישי | Optional | A(255) | P6 |
משתנה שביעי | Optional | int | P7 |
משתנה שמיני | Optional | money | P8 |
משתנה תשיעי | Optional | int | P9 |
הערות בכל שורת הערה יש אפשרות למלא פרמטרים. יש לשלוח רק את ה - REMARK שזה מלל פתוח שהמשתמש מזין באחד מאפיקי השירות שלכם. שימו לב, יש אפשרות לשלוח יותר מהערה אחת לליד ולכן יש לשים את זה כ ARRAY | Optional | docDetails | |
מספר השורה | Required | Int | dLineNum |
הערה | Required | A(8000) | dLineMarks |
מהות הפנייה | Optional | A(255) | dMahut |
סיבת הפנייה | Optional | A(255) | dSiba |
מיועד לתאריך | Optional | Date yyyy-mm-dd | dMeuadle |
קבצים מצורפים. אפשרות הוספת קובץ ישירות לליד. שימו לב, יש אפשרות לשלוח יותר מקובץ אחד לליד ולכן יש לשים את זה כ ARRAY | Optional | docLinks | |
מספר שורה | Required | Int | docLineNum |
תאור הלינק | Optional | A(255) | docDesc |
הלינק | Required | TA(80000) | docUrl |
Response –
{
"ResCode":0,
"ResMsg":"OK",
"docId ":1234
}
Value השדה | Reuired\Optional | Key |
---|---|---|
הצליח / לא הצליח - 0 = הפקודה נקלטה בהצלחה. כל מספר אחר = הפקודה לא נקלטה. | ResCode | |
תגובה – OK = נקלט בהצלחה. אם ישנה שגיאה, נכתוב מה הגורם לכישלון. | ResMsg | |
מספר הליד שנפתח בבינה | docId |